Les listes suivantes de fournisseurs et de catégories de solutions approuvées ne sont fournies qu’à titre indicatif. Les organismes de bienfaisance et les organisations religieuses qui désirent utiliser une solution de jeu électronique pour la mise sur pied et l’exploitation d’une loterie doivent confirmer:
- que les fournisseurs de matériel de jeu potentiels qu’ils proposent sont inscrits
- la solution, y compris les caractéristiques qu’ils souhaitent utiliser, est approuvée par le registrateur
- les modalités d’approbation connexes sont respectées
La dernière mise à jour de cette page Web date du 4 decembre 2023.
FOURNISSEUR INSCRIT | SOLUTIONS DE TOMBOLAS ÉLECTRONIQUES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes en ligne | Ventes en personne | Tirage principal 50/50 | Progressive (Trouvez l’as) | Prix fixe, tirage principal | Prix fixe, inscriptions hâtives | Prix fixe, de consolation | Générateur de nombres aléatoires | ||
Ascendfs Canada, Ltd. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Bump Worldwide Inc. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Canadian Bank Note Company, Limited | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
MNP LLP | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | |
Rafflebox | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Raffle Nexus Canada Inc. | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Rosewood Inc. | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | |
S.O. Asher | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | |
Stride Management | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Trellis | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pour de l’information sur l’inscription d’un fournisseur de solution, veuillez consulter la page Inscription et présentation d’une demande liées aux solutions des fournisseurs.
Pour de l’information sur les tombolas électroniques, veuillez consulter la page Tombolas électroniques.
La Liste des fournisseurs et solutions de tombolas électroniques est disponible sous forme de fichier CSV sous la Directive sur les données ouvertes de l’Ontario.