Le paiement de droits est exigé pour de nombreuses transactions associées à votre permis d’alcool ou permis de circonstance. Toutes les transactions avec la CAJO relatives à l’alcool, y compris le paiement des droits, doivent être effectuées sur le portail Web iCAJO.
Tous les paiements sur iCAJO doivent être faits par Visa, Mastercard, Visa Débit ou Débit Mastercard. Veuillez noter qu'il est impossible de faire des paiements par chèque ou au comptant lorsque vous utilisez les services en ligne iCAJO.
La CAJO doit recevoir les paiements de droits avant qu’un permis ou permis de circonstance puisse être traité. Si une demande est retirée ou si la CAJO refuse de délivrer le permis ou le permis de circonstance pour une raison quelconque, les droits ne sont pas remboursables.
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN LIEU DE CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
(Y COMPRIS DE TYPE POINT DE VENTE)
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelle demande (avec avis public) | S. O. | 1 055 $ | 1 355 $ |
Nouvelle demande (avis public non requis) | S. O. | 925 $ | 1 225 $ |
Demande de renouvellement | S. O. | 300 $ | 600 $ |
Cession | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Modification à l’entité juridique ou fusion | 100 $ | S. O. | S. O. |
Transfert d’actions | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Cession temporaire | 105 $ | S. O. | S. O. |
Changement de nom de société ou commercial (Remarque : les droits ne sont pas imposés lorsque la demande de changement | 80 $ | S. O. | S. O. |
Modifications aux zones pourvues d’un permis ou ajout à ces zones | 815 $ | S. O. | S. O. |
Modifications aux zones pourvues d’un permis ou ajout à ces zones | 685 $ | S. O. | S. O. |
Prolongation temporaire des heures | Aucuns | S. O. | S. O. |
Agrandissement temporaire de locaux | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement de gestionnaires de locaux ou d’exploitant | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement à la structure organisationnelle | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
Retrait de zones visées par le permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
Retrait de zones connexes | Aucuns | S. O. | S. O. |
AVENANTS À UN PERMIS DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES (Y COMPRIS DE TYPE POINT DE VENTE)
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – | S. O. | 400 $ | 800 $ |
Avenant relatif au traiteur | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant permettant d’apporter son propre vin | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au bistrot-brasserie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au service à l’étage | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au mini bar | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au vinibar | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS MINI BAR
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelle demande | S. O. | 345 $ | 450 $ |
Demande de renouvellement | S. O. | 105 $ | 210 $ |
Changement de gestionnaires de locaux ou d’exploitant | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement à la structure organisationnelle | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS DE VENTE DU FABRICANT
PERMIS DE BRASSERIE, PERMIS D’ÉTABLISSEMENT VINICOLE ET PERMIS DE DISTILLERIE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – Permis de brasserie | S. O. | 3 150 $ | 6 300 $ |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – Permis de distillerie | S. O. | 2 520 $ | 5 040 $ |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – Permis d’établissement vinicole | S. O. | 1 260 $ | 2 520 $ |
Transfert – Permis de brasserie, permis d’établissement vinicole ou permis de distillerie | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Changement de nom de société ou commercial – Permis de brasserie, permis | 80 $ | S. O. | S. O. |
Modification à l’entité juridique ou fusion – Permis de brasserie, permis | 100 $ | S. O. | S. O. |
Transfert d’actions – Permis de brasserie, permis d’établissement | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Changement d’adresse postale ou de l’entreprise – Permis de brasserie, | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement de gestionnaires de locaux ou d’exploitant – Permis de | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement à la structure organisationnelle – Permis de brasserie, | Aucuns | S. O. | S. O. |
Modification de l’information sur les locaux – Permis de brasserie, | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement – Permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
AVENANTS À UN PERMIS DE VENTE DU FABRICANT
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – | S. O. | 450 $ | 900 $ |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – | S. O. | 450 $ | 900 $ |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – | S. O. | 450 $ | 900 $ |
Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – | S. O. | 265 $ | 530 $ |
Avenant relatif au traiteur à un permis de brasserie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au traiteur à un permis de distillerie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif au traiteur à un permis d’établissement vinicole | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis de brasserie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis de distillerie | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif à un agrandissement temporaire à un permis d’établissement vinicole | Aucuns | S. O. | S. O. |
Avenant relatif à la livraison par le fabricant | Aucuns | S. O. | S. O. |
Déménagement dans l’installation de production – Avenant relatif au magasin de vente au détail | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS DE REPRÉSENTER UN FABRICANT
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelle demande et demande de renouvellement | Aucuns | 30 $ | 60 $ |
Changement à la structure organisationnelle | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN CENTRE DE FERMENTATION LIBRE-SERVICE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelle demande | S. O. | 1 000 $ | 1 300 $ |
Demande de renouvellement | S. O. | 300 $ | 600 $ |
Cession | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Changement de nom de société ou commercial | 80 $ | S. O. | S. O. |
Modification à l’entité juridique ou fusion | 100 $ | S. O. | S. O. |
Transfert d’actions | 1 000 $ | S. O. | S. O. |
Cession temporaire | 105 $ | S. O. | S. O. |
Déménagement de l’établissement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement de gestionnaires de locaux ou d’exploitant | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement à la structure organisationnelle | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS DE LIVRAISON
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelle demande | S. O. | 500 $ | 700 $ |
Modernisation | S. O. | 200 $ | 400 $ |
Transfert d’actions | 500 $ | S. O. | S. O. |
Changement de nom de société ou commercial (Remarque : les droits ne sont pas imposés lorsque la demande | 80 $ | S. O. | S. O. |
Modification à l’entité juridique ou fusion | Aucuns | S. O. | S. O. |
Cession | 500 $ | S. O. | S. O. |
Changement à la structure organisationnelle | Aucuns | S. O. | S. O. |
Suppression ou ajout de conditions avec consentement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS D’EXPLOITATION D’UN MAGASIN DE VENTE AU DÉTAIL
PERMIS DE DÉPANNEUR et PERMIS D’ÉPICERIE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – Permis de dépanneur | 500 $ | S. O. | S. O. |
Nouvelles demandes et demandes de renouvellement – permis d’épicerie | 3 250 $ | S. O. | S. O. |
Cession | Aucuns | S. O. | S. O. |
Modification à l’entité juridique ou fusion | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement de gestionnaires de locaux ou d’exploitant | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS DE MAGASIN DE VENTE AU DÉTAIL D’ÉTABLISSEMENT VINICOLE HORS SITE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Modernisation | Aucuns | 265 $ | 530 $ |
Cession | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement d’emplacement – Cession de l’emplacement | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement d’emplacement – Cession de l’emplacement avec un | Aucuns | S. O. | S. O. |
Remise volontaire d’un permis | Aucuns | S. O. | S. O. |
AVENANT RELATIF À UN PERMIS DE MAGASIN DE VENTE AU DÉTAIL D’ÉTABLISSEMENT VINICOLE HORS SITE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Avenant relatif à la boutique de vins | 200 $ | S. O. | S. O. |
PERMIS BREWERS RETAIL INC.
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Magasin Brewers Retail Inc. | Aucuns | S. O. | S. O. |
Fermeture d’un magasin Brewers Retail Inc. | Aucuns | S. O. | S. O. |
Changement d’emplacement d’un magasin Brewers Retail Inc. | Aucuns | S. O. | S. O. |
Permis Brewers Retail Inc. | Aucuns | S. O. | S. O. |
PERMIS DE CIRCONSTANCE
Genre de demande | Droits | Droits | Droits (permis de quatre ans) |
---|---|---|---|
Événement promotionnel de l’industrie – | 150 $ | S. O. | S. O. |
Événement promotionnel de l’industrie – | 50 $ | S. O. | S. O. |
Événement privé – Permis avec vente (par jour) | 150 $ | S. O. | S. O. |
Événement privé – Permis sans vente (par jour) | 50 $ | S. O. | S. O. |
Événement public – Permis avec vente (par jour) | 150 $ | S. O. | S. O. |
Événement public – Permis sans vente (par jour) | 50 $ | S. O. | S. O. |
Fête d’avant-partie – Permis avec vente (par jour) | 150 $ | S. O. | S. O. |
Fête d’avant-partie – Permis sans vente (par jour) | 150 $ | S. O. | S. O. |
Vente aux enchères (par événement) | 75 $ | S. O. | S. O. |