Ce site est mis à jour régulièrement en fonction des demandes de remboursement de frais de déplacement, de repas et d’accueil présentées par les cadres supérieurs de la CAJO, les personnes nommées par celle-ci et les cinq personnes soumettant les demandes les plus élevées.
Un lien vous menant au site Web du gouvernement de l’Ontario vous donne accès à des renseignements sur les demandes de remboursement de frais des ministres, du personnel politique, de personnes nommées par le gouvernement et des cadres supérieurs des ministères.
Les frais des demandes de remboursement présentées après le 1er avril 2010 seront divulgués sur ce site. Pour les demandes d’avril, de mai et de juin 2010, les renseignements seront indiqués chaque mois. Après juin 2010, les renseignements seront affichés par trimestre.
Le site indiquera le nom et le titre de la personne en question, l’objectif du ou des déplacements, la date des déplacements et leur destination, le nom de représentants du gouvernement ou d’un organisme participant, s’il y a lieu, plus un résumé des dépenses relatives au billet d’avion, aux autres transports, à l’hébergement, aux repas, à l’accueil et aux frais accessoires.
L’information de ce site était exacte au moment où elle a été affichée.
Date | Name | Position | Purpose | Total |
---|---|---|---|---|
|
Jug | Juger | $511.67 | |
|
Directeur Général | Réunions | $378.59 | |
|
Secrétaire Générale et Directrice des Relations Publiques | Réunion | $321.86 | |
|
Membre | Réunion | $289.87 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des Opérations | Réunion | $155.33 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des Opérations | Réunion | $182.59 | |
|
Inspecteur | Inspections | $627.79 | |
|
Jug | Juger | $100.07 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des Opérations | Réunion | $832.54 | |
|
Inspecteur | Inspections | $800.38 | |
|
Chef du conformité de jeu | Inspection et formation | $20.10 | |
|
Jug | Juger | $1615.28 | |
|
Inspecteur | Inspections | $792.89 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Conférence | $2244.59 | |
|
Jug | Juger | $1845.04 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des Opérations | Réunions | $76.53 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunion | $28.65 | |
|
Secrétaire Générale et Directrice des Relations Publiques | Réunions | $430.09 | |
|
Membre | Réunions | $78.20 | |
|
Présidente au 19 février 2016 | Restauration |
$89.85 | |
|
Membre | Réunion | $272.27 | |
|
Jug | Juger | $1060.45 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunion | $526.12 | |
|
Vice-présidente | Réunion | $305.47 | |
|
Jug | Juger | $241.31 | |
|
Jug | Juger | $530.08 | |
|
Jug | Juger | $289.12 | |
|
Réunion | $349.32 | ||
|
Directeur Général | Réunions | $1296.27 | |
|
Surintendant principal, chef de bureau | Réunions | $43.25 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunions | $410.31 | |
|
Membre | Réunions | $192.30 | |
|
Réunion | $653.01 | ||
|
Jug | Juger | $149.86 | |
|
Jug | Juger | $1122.26 | |
|
Présidente au 19 février 2016 | Restauration |
$101.19 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunion | $9.50 | |
|
Membre du conseil d'administration au 2 décembre 2016 | Réunions | $387.86 | |
|
Directeur Général | Réunions | $368.72 | |
|
Surintendant principal, chef de bureau | Réunions | $402.96 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunion | $619.56 | |
|
Stratège en chef, Division des stratégies et des politiques | Réunions | $184.29 | |
|
Jug | Juger | $160.53 | |
|
Présidente au 19 février 2016 | Réunion | $60.00 | |
|
Jug | Juger | $1687.60 | |
|
Membre | Réunions | $553.07 | |
|
Stratège en chef, Division des stratégies et des politiques | Réunions | $247.16 | |
|
Directeur Général des Opérations, Division des opérations | Réunion | $137.52 | |
|
Jug | Juger | $354.64 | |
|
Directeur Général | Réunions | $1320.03 |