Le barème est émis conformément au paragraphe 3.1 des modalités régissant la licence de billets à fenêtres.
Le présent barème entre en vigueur le 3 décembre 2023.
Cette page présente les barèmes pour les deux modèles de dépenses comme suit :
Section A : Dépenses maximales permises — pour les genres de billets énumérés dans ce barème
Les dépenses maximales prescrites dans la Liste des genres de billets à fenêtres approuvés et des dépenses maximales sont des pourcentages de l’argent gagné grâce aux billets à fenêtres (mises brutes déduction faite des prix décernés) et s’appliquent à tous les genres de billets à fenêtres dont le registrateur des alcools et des jeux a approuvé la vente en Ontario.
(Voir la section A de ce barème)
Comme il est annoncé dans le bulletin d’information du 14 décembre 2021 : Réformes visant à moderniser les billets à fenêtres de bienfaisance (mis à jour du 19 juillet 2022), l'augmentation des dépenses maximales pour les fournisseurs au jeu a pris effet le 4 janvier 2022. Voir la section A de ce barème pour une liste complète des dépenses maximales des BàF et des genres de BàF approuvés.
Section B : Dépenses maximales et nouveau modèle de revenus — pour les nouveaux genres de billets approuvés à compter de 2022.
Le bulletin d’information du 14 décembre 2021 (mis à jour en juillet 2022) a annoncé que la CAJO avait approuvé un nouveau modèle de revenus (modèle de « revenus répartis ») pour le secteur des BàF afin de fournir une approche plus souple et moderne des dépenses. Ce modèle modernise la façon dont les dépenses sont calculées, en rationalisant et en simplifiant le processus d’administration des BàF pour les organismes de bienfaisance. Il protège également la part des organismes de bienfaisance dans les recettes des collectes de fonds par BàF. Le nouveau modèle de revenus s'appliquera aux nouveaux billets admissibles soumis à la CAJO, et aucun autre billet ne sera approuvé selon l'ancien modèle des dépenses maximales.
Cette approche est applicable aux nouveaux genres de billets élaborés par le secteur, soumis à la CAJO et approuvés par celle-ci à compter de 2022. Le nouveau modèle de revenus répartis s'applique aux :
- nouveaux billets à 1 $ et plus, à condition que le nombre de billets à 1 $ soit inférieur à 5 000.
- la CAJO n'acceptera plus de nouveaux ni de billets à 1 $ dont le nombre est supérieur à 5 000.
- la CAJO n'acceptera plus de nouveaux billets à 0,50 $ après le 19 juillet 2022.
Voir la section B pour plus de détails sur le nouveau modèle de revenus.
Pour les billets à fenêtres vendus par l’entremise d’un vendeur de billets à fenêtres (détaillant tier) | Tous les billets de 50 cents | Dépenses spécifiques aux genres de billets BN31 et SP44 | Tous les autres genres de billets |
---|
Fournisseur de matériel de jeu (Ancien taux, jusqu’au 3 janvier 2022) | 14 % | 15,75 % | 14 % |
Fournisseur de matériel de jeu (Nouveau taux, en vigueur le 4 janvier 2022) | 19,3 % | 20,05 % | 17 % |
Fournisseur de services relatifs au jeu | 12,75 % | 14,36 % | 12,75 % |
Vendeur de billets à fenêtres | 20,75 % | 25,31 % | 20,75 % |
Frais d’administration de l’organisme de bienfaisance | 0,75 % | 0,75 % | 0,75 % |
Dispensateur | 4 % | 4 % | 4 % |
La liste suivante des genres de BàF présente les billets qui sont approuvés par le registrateur de la CAJO pour la vente en Ontario selon le modèle des dépenses maximales.
Type de billet | Prix d’un billet | Nbre de billets | Prix par tranche | Gagné |
---|
BN1 | 0,50 $ | 3360 | 1 115,00 $ | 565,00 $ |
BN2 | 0,25 $ | 2940 | 488,00 $ | 247,00 $ |
BN3 | 0,50 $ | 2380* | 744,00 $ | 376,00 $ |
BN4 | 1,00 $ | 2520 | 1 675,00 $ | 845,00 $ |
BN6 | 0,50 $ | 2380 | 791,00 $ | 399,00 $ |
BN7 | 0,50 $ | 1680 | 558,00 $ | 282,00 $ |
BN8 | 1,00 $ | 300 | 200,00 $ | 100,00 $ |
BN9 | 1,00 $ | 400 | 266,00 $ | 134,00 $ |
BN10 | 2,00 $ | 300 | 400,00 $ | 200,00 $ |
BN11 | 2,00 $ | 400 | 532,00 $ | 268,00 $ |
BN14 | 1,00 $ | 7420 | 4 930,00 $ | 2 490,00 $ |
BN21 | 0,50 $ | 2730 | 930,00 $ | 435,00 $ |
BN22 | 0,50 $ | 4200 | 1 430,00 $ | 670,00 $ |
BN23 | 1,00 $ | 4200 | 2 860,00 $ | 1 340,00 $ |
BN24 | 1,00 $ | 8400 | 5 720,00 $ | 2 680,00 $ |
BN26 | 1,00 $ | 16800 | 11 440,00 $ | 5 360,00 $ |
BN27 | 0,50 $ | 2520 | 837,00 $ | 423,00 $ |
BN28 | 0,50 $ | 2280 | 798,00 $ | 342,00 $ |
BN29 | 2,00 $ | 3690 | 4 900,00 $ | 2 480,00 $ |
BN30 | 1,00 $ | 48000 | 33 000,00 $ | 15 000,00 $ |
BN31 | 1,00 $ | 2700 | 1 890,00 $ | 819,00 $ |
BN51 | 1,00 $ | 630 | 441,00 $ | 189,00 $ |
BN52 | 1,00$ | 1260 | 882,00$ | 378,00$ |
BN54 | 1,00 $ | 420 | 273,00 $ | 147,00 $ |
BN55 | 1,00 $ | 210 | 137,00 $ | 73,00 $ |
BN56 | 1,00 $ | 450 | 294,00 $ | 156,00 $ |
BN57 | 1,00 $ | 680 | 442,00 $ | 238,00 $ |
BN58 | 1,00 $ | 750 | 488,00 $ | 262,00 $ |
BN59 | 1,00 $ | 720 | 504,00 $ | 216,00 $ |
BN60 | 1,00 $ | 1350 | 882,00 $ | 468,00 $ |
BN61 | 1,00 $ | 610 | 397,00 $ | 213,00 $ |
BN62 | 1,00 $ | 200 | 130,00 $ | 70,00 $ |
BN63 | 1,00 $ | 310 | 205,00 $ | 105,00 $ |
BN64 | 1,00 $ | 780 | 513,00 $ | 267,00 $ |
BN71 | 1,00 $ | 1050 | 735,00 $ | 315,00 $ |
BN80 | 1,00 $ | 780 | 530,00 $ | 250,00 $ |
BN81 | 1,00 $ | 570 | 397,00 $ | 173,00 $ |
BN82 | 1,00 $ | 560 | 392,00 $ | 168,00 $ |
BN83 | 1,00 $ | 1260 | 819,00 $ | 441,00 $ |
BN84 | 1,00 $ | 600 | 392,00 $ | 208,00 $ |
BN85 | 1,00 $ | 610 | 397,00 $ | 213,00 $ |
BN86 | 1,00 $ | 1170 | 819,00 $ | 351,00 $ |
BN87 | 1,00 $ | 1410 | 982,00 $ | 428,00 $ |
BN88 | 1,00 $ | 640 | 412,00 $ | 228,00 $ |
BN89 | 1,00 $ | 430 | 279,00 $ | 151,00 $ |
BN90 | 1,00 $ | 780 | 507,00 $ | 273,00 $ |
BN91 | 1,00 $ | 780 | 513,00 $ | 267,00 $ |
BN92 | 1,00 $ | 700 | 440,00 $ | 260,00 $ |
BN93 | 1,00 $ | 820 | 530,00$ | 290,00 $ |
BN94 | 1,00 $ | 800 | 480,00$ | 320,00 $ |
BN95 | 1,00 $ | 720 | 490,00$ | 230,00 $ |
BN96 | 1,00 $ | 830 | 563,00$ | 267,00 $ |
SP1 | 0,50 $ | 2730 | 930,00 $ | 435,00 $ |
SP2 | 0,50 $ | 4200 | 1 430,00 $ | 670,00 $ |
SP3 | 1,00 $ | 4200 | 2 860,00 $ | 1 340,00 $ |
SP10 | 1,00 $ | 8400 | 5 720,00 $ | 2 680,00 $ |
SP11 | 0,50 $ | 8400 | 2 860,00 $ | 1 340,00 $ |
SP12 | 1,00 $ | 16,800 | 11 440,00 $ | 5 360,00 $ |
SP21 | 0,50 $ | 3,360 | 1 115,00 $ | 565,00 $ |
SP22 | 1,00 $ | 7,440 | 4 940,00 $ | 2 500,00 $ |
SP23 | 1,00 $ | 33,600 | 22 880,00 $ | 10 720,00 $ |
SP24 | 1,00 $ | 7420 | 4 930.00 $ | 2 490.00 $ |
SP25 | 2,00 $ | 8,400 | 11,440.00$ | 5,360.00$ |
SP26 | 1,00 $ | 500 | 345,00 $ | 155,00 $ |
SP27 | 1,00 $ | 300 | 205,00 $ | 95,00 $ |
SP28 | 1,00 $ | 420 | 294,00 $ | 126,00 $ |
SP29 | 1,00 $ | 560 | 392,00 $ | 168,00 $ |
SP30 | 1,00 $ | 460 | 322,00 $ | 138,00 $ |
SP31 | 1,00 $ | 640 | 448,00 $ | 192,00 $ |
SP32 | 1,00 $ | 700 | 490,00 $ | 210,00 $ |
SP33 | 1,00 $ | 1000 | 700,00 $ | 300,00 $ |
SP34 | 1,00 $ | 500 | 325,00 $ | 175,00 $ |
SP35 | 1,00 $ | 560 | 367,00 $ | 193,00 $ |
SP36 | 1,00 $ | 440 | 286,00 $ | 154,00 $ |
SP37 | 1,00 $ | 600 | 392,00 $ | 208,00 $ |
SP38 | 1,00 $ | 700 | 460,00 $ | 240,00 $ |
SP39 | 1,00 $ | 420 | 273,00 $ | 147.00 $ |
SP40 | 1,00 $ | 1260 | 882,00 $ | 378.00 $ |
SP41 | 1,00 $ | 1960 | 1372,00 $ | 588.00 $ |
SP42 | 1,00 $ | 812 | 530,00 $ | 282.00 $ |
SP43 | 1,00 $ | 480 | 312,00$ | 168,00 $ |
SP44 | 1,00 $ | 2700 | 1 890,00$ | 810,00 $ |
SP45 | 0,50 $ | 3430 | 1715,00$ | 600,00 $ |
SP46 | 0.50 $ | 2800 | 910,00$ | 490,00 $ |
SP47 | 1,00 $ | 2,800 | 1 820,00 $ | 980,00 $ |
AG1 | 0,50 $ | 3,360 | 1 115,00 $ | 565,00 $ |
AG2 | 0,50 $ | 4,200 | 1 430,00 $ | 670,00 $ |
AG3 | 0,50 $ | 2,730 | 930,00 $ | 435,00 $ |
AG4 | 0,50 $ | 2,400 | 817,00 $ | 383,00 $ |
AG5 | 1,00 $ | 2,400 | 1 635,00 $ | 765,00 $ |
AG10 | 1,00 $ | 8,400 | 5 720,00 $ | 2 680,00 $ |
AG11 | 0,50 $ | 8,400 | 2 860,00 $ | 1 340,00 $ |
AG12 | 1,00 $ | 16,800 | 11 440,00 $ | 5 360,00 $ |
AG51 | 1,00 $ | 630 | 441,00 $ | 189,00 $ |
AG52 | 1,00 $ | 1,260 | 882,00 $ | 378,00 $ |
AG53 | 1,00 $ | 570 | 397,00 $ | 173,00 $ |
AG55 | 1,00 $ | 210 | 137,00 $ | 73,00 $ |
AG56 | 1,00 $ | 450 | 294,00 $ | 156,00 $ |
AG57 | 1,00 $ | 680 | 442,00 $ | 238,00 $ |
AG71 | 1,00 $ | 1,050 | 735,00 $ | 315,00 $ |
AG72 | 1,00 $ | 1,960 | 1 310,00 $ | 650,00 $ |
AG73 | 1,00 $ | 450 | 316,00 $ | 134,00$ |
AG74 | 1,00 $ | 2000 | 1375,00 $ | 625,00$ |
AG81 | 1,00 $ | 570 | 397,00 $ | 173,00 $ |
AG82 | 1,00 $ | 780 | 530,00 $ | 250,00 $ |
AG83 | 1,00 $ | 610 | 397,00 $ | 213,00 $ |
AG84 | 1,00 $ | 700 | 490,00 $ | 210,00 $ |
AG85 | 1,00 $ | 750 | 490,00 $ | 260,00 $ |
AG86 | 1,00 $ | 900 | 585,00 $ | 315,00 $ |
AG87 | 1,00 $ | 510 | 532,00 $ | 178,00 $ |
AG88 | 1,00 $ | 780 | 507,00 $ | 273,00 $ |
AG90 | 1,00 $ | 48,000 | 33 000,00 $ | 15 000,00 $ |
AG91 | 0,50 $ | 3800 | 1292,00 $ | 608,00 $ |
AG92 | 0,50 $ | 4400 | 1540,00 $ | 660,00 $ |
AG96 | 1.00 $ | 2500 | 1650.00 $ | 850.00 $ |
$PG1 | 1,00 $ | 440 | 286,00 $ | 154,00 $ |
PG2 | 1,00 $ | 600 | 392,00 $ | 208,00 $ |
PG3 | 0,50 $ | 3360 | 1 115,00 $ | 565,00 $ |
PG4 | 1,00 $ | 320 | 208,00 $ | 112,00 $ |
* 140 billets gratuits
Les dépenses maximales comprennent toutes les taxes applicables, mais pas les droits de licence et tout autre droit ou frais établi par le registrateur ou en vertu de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
Les genres de billets AG51, AG52, AG53, AG55, AG56, AG57, AG71, AG72, AG73, AG74, AG81, AG82, AG83, SP26, SP27, SP28, SP36, SP40, SP41, BN51, BN52, BN54, BN55, BN56, BN57, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64, BN71, BN80, PG1 et PG4 sont associés aux bingos et aux jeux avec carte scellée. Conformément aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres, les jeux avec billets pour bingos peuvent uniquement être joués au cours d’activités de bingo pourvues d’une licence mises sur pied dans des salles de bingo inscrites ou des locaux dispensés de l’inscription. Les jeux avec cartes scellées peuvent uniquement être joués dans des locaux où se déroule une activité de bingo pourvue d’une licence ou dans des locaux utilisés par les membres d’un club philanthropique qui est inscrit pour vendre des billets à fenêtres.
Les genres de billets AG81, AG82, AG83, AG84, AG85, AG86, AG87, AG88, SP29, SP30, SP31, SP32, SP33, SP34, SP35, SP37, SP38, SP39, SP42, SP43, BN80, BN81, BN82, BN83, BN84, BN85, BN86, BN87, BN88, BN89, BN90, BN91, BN92, BN93, BN94, BN95, BN96 et PG2 sont associés aux bingos « progressif » et aux jeux avec carte scellée « progressif ». Conformément aux modalités régissant les activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo de catégorie A ou B et dans des salles de bingo de catégorie C avec mises en commun, les jeux avec ces types de billets peuvent uniquement être joués au cours d’activités de jeux de bienfaisance pourvues d’une licence.
Le nouveau modèle de revenus suivant s'applique aux billets à fenêtres approuvés présentés ci-dessous et aux nouveaux billets admissibles soumis à la CAJO et approuvés par celle-ci à compter de 2022. L’approche est comme suit :
Il convient de noter que ce nouveau modèle de revenus s’applique à divers endroits où les BàF sont vendus, notamment à un vendeur de billets à fenêtres (détaillant tiers), aux propres locaux du titulaire de la licence et aux salles de bingo sans mises en commun.
Pour les nouveaux genres de billets soumis à la CAJO à compter de 2022, les titulaires de licence qui possèdent les locaux où les BàF sont vendus, ou les titulaires de licence dans les salles de bingo sans mises en commun, pourront percevoir jusqu’à la moitié du gain net pour couvrir leurs coûts de fournisseur.
La liste suivante des genres de BàF présente les billets qui sont approuvés par le registrateur de la CAJO pour la vente en Ontario selon le nouveau modèle de revenus.