État de la situation financière
État de la situation financière (en milliers de dollars)
Au 31 mars 2024 |
Note(s) |
2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Passif | |||
Produits et charges à payer | 18 198 $ | 9 465 $ | |
Revenus non acquis | 11 479 | 10 844 | |
Autres avantages sociaux futurs | 9 613 | 7 876 | |
Dépôts des clients | 1 320 | 1 086 | |
40 610 | 29 271 | ||
Actifs financiers | |||
Trésorerie | — | — | |
Comptes débiteurs | 51 | 13 | |
Montant à recevoir de la province | 25 813 | 12 472 | |
Montant à recevoir de Jeux en ligne Ontario | 1 316 | 2 703 | |
27 180 | 15 188 | ||
Dette nette |
(13 430) |
(14 083) | |
Actifs non financiers | |||
Immobilisations corporelles | 12 277 | 13 067 | |
Charges payées d’avance | 1 153 | ,016 | |
13 430 | 14 083 | ||
Déficit accumulé |
— $ |
— $ |
Prière de consulter les notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil d’administration :
Président du conseil d’administration
Président, Comité des finances, de la vérification et de la gestion des risques